Bilancio
Filtri
| Anno | Tipologia di bilancio |
|---|---|
| 2025 | Bilancio di Esercizio |
| 2024 | Bilancio di Esercizio |
| 2023 | Bilancio di Esercizio |
| 2022 | Bilancio di Esercizio |
| 2021 | Bilancio di Esercizio |
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| SEA-S BILANCIO 31.12.2025 | 25/06/2026 | (173.54 KB) | |
Data di creazione:
21/11/2023
Data di ultima modifica:
25/06/2026