Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | I Trimestre | RPCT | 19 % | 81 % |
| 2025 | IV Trimestre | RPCT | 23 % | 77 % |
| 2025 | III Trimestre | RPCT | 21 % | 79 % |
| 2025 | II Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 17 % | 83 % |
| 2025 | I Trimestre | RPCT | 19 % | 81 % |
| 2024 | IV Trimestre | RPCT | 8 % | 92 % |
| 2024 | III Trimestre | RPCT | 7,07 % | 92,93 % |
| 2024 | II Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 6,22 % | 93,78 % |
| 2024 | I Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 5,66 % | 94,34 % |
| 2023 | IV Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 4,84 % | 95,16 % |
Data di creazione:
21/11/2023
Data di ultima modifica:
10/06/2026