Tassi di assenza
Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
---|---|---|---|---|
2024 | III Trimestre | RPCT | 7,07 % | 92,93 % |
2024 | II Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 6,22 % | 93,78 % |
2024 | I Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 5,66 % | 94,34 % |
2023 | IV Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 4,84 % | 95,16 % |
2023 | III Trimestre | SERVIZI ECOLOGICI AMBIENTALI - SAVONA S.R.L. (SEA-S S.R.L.) | 4,89 % | 95,11 % |
Data di creazione:
21/11/2023
Data di ultima modifica:
14/10/2024